Tecnología Informática, en General - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Informática, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Ingeniería Informática, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Sistemas de Información | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Terminología: diccionarios, glosarios… | ![]() | ||||||||||||
| · Didáctica de la Informática | ![]() | ||||||||||||
INFORMÁTICA APLICADA… | |||||||||||||
| · a la Estadística | A Guide to Statistical Software, by Edward J.Wegman and Jeffrey L. Solka (2005) GEORGE MASON UNIVERSITY | ||||||||||||
| · al Medio Ambiente | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · a las Ciencias de la Vida | ![]() | ||||||||||||
| · a las Ciencias de la Salud | ![]() | ||||||||||||
| · a la Gestión Documental | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · a los Archivos | ![]() | ||||||||||||
| · a la Biblioteconomía | Official Page of oss4lib (Open Source Systems for Libraries) Chudnov, Dan | ||||||||||||
| · a la Lingüística | ACL Official Website (Worldwide, 2007) ACL - THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS | ||||||||||||
| · a la Música | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · a la Educación | Educación y Computación: Los once artículos aquí reunidos representan una bitácora de viaje dentro del campo de la computación aplicada a la educación, de un psicólogo dedicado, desde hace muchos años, a la psicología de la enseñanza. Portal QuadernsDigitals.net | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| · al Derecho | ![]() | ||||||||||||
| · a la Administración de Justicia | ![]() | ||||||||||||
| · al Registro Civil | ![]() | ||||||||||||
| · a la Protección Civil | ARCE - Aplicación en Red para Casos de Emergencia (Iberoamérica, 2006) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS | ||||||||||||
| · a la Gestión Pública | Página Oficial del CSAE >> El Consejo · Áreas de Actuación · Servicios y Productos · Cifras de la Informática en las Administraciones · Documentos · Desarrollo de la Administración Electrónica · Enlaces · Noticias (2008) CSAE - CONSEJO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | ![]() | |||||||||||
· Informática Aplicada, por Sectores | |||||||||||||
| · Agricultura | ![]() | ||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||
| · La Información | Análisis del Conocimiento, la Información y la Comunicación como Categorías Reflejas en el Marco de la Ciencia (2003) ACIMED - Revista Cubana de los Profesionales de la Información y la Comunicación en Salud | How Much Information? 2003: an attempt to estimate how much new information is created each year (Mundial, 2003) UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Inglés para el Sector de Servicios Informáticos | ![]() | ||||||||||||
| · Delitos Informáticos | ![]() | ![]() | |||||||||||
..
.