Sistema Fiscal Español - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Sistema Fiscal Español, en General | ![]() MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Franquicias y Exenciones Fiscales, en General | ![]() | |||||||||||||||
TRIBUTOS, EN PARTICULAR | ||||||||||||||||
· Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Impuesto sobre Sociedades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Impuesto sobre la Renta de no Residentes | ![]() | |||||||||||||||
· Impuesto sobre el Valor Añadido | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· Impuestos Especiales, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· Impuesto sobre las Labores del Tabaco | ![]() | |||||||||||||||
· Impuesto Especial sobre el Carbón | ![]() | |||||||||||||||
· Tasas, en General | ![]() | |||||||||||||||
· Tasa por Publicación de Anuncios en el BOE | ![]() | |||||||||||||||
· Otras Figuras Tributarias | ||||||||||||||||
· Impuesto sobre las Primas de Seguros | ![]() | |||||||||||||||
· Exacciones Parafiscales | ![]() | |||||||||||||||
· Derechos de Aduana | ![]() AEAT - AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | ![]() | ||||||||||||||
FISCALIDAD TERRITORIAL, en General | ![]() | |||||||||||||||
· Régimen Económico Fiscal de Canarias | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos Autonómicos, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· Impuesto sobre el Patrimonio | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | ![]() | |||||||||||||||
· Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos Locales, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· Impuesto sobre Actividades Económicas | ![]() | |||||||||||||||
· Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | ![]() | |||||||||||||||
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL, POR ÁREAS | ||||||||||||||||
· Tributación Internacional | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en la Administración de Justicia | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en la Empresa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Tributos en la Defensa de la Competencia | ![]() | |||||||||||||||
· Tributación de las Operaciones e Instrumentos Financieros | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· Tributación de la Propiedad Inmobiliaria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· Tributación del Automóvil | ![]() | |||||||||||||||
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL, POR SECTORES | ||||||||||||||||
· Tributos en la Energía Eléctrica | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en el Gas Natural | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en la Biotecnología | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en la Agricultura | ![]() MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | |||||||||||||||
· Tributos en la Sanidad Vegetal | ![]() | |||||||||||||||
· Tasa Láctea | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en el Comercio Minorista | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en los Servicios Postales | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en los Servicios de Telecomunicaciones | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en los Deportes Náuticos | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en los Seguros y Reaseguros | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en la Mediación de Seguros | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en la Auditoría de Cuentas | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en el Transporte por Carretera | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en el Transporte Ferroviario | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en el Transporte Marítimo | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en el Transporte Aéreo | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en los Aeropuertos | ![]() | |||||||||||||||
· Tributos en el Turismo | ![]() |
.
.