Recompensas y Medallas - Recursos | ||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Recompensas y Medallas (RyM), en General | ![]() Coleccionesmilitares.com | ![]() Coleccionesmilitares.com | ![]() | |||||||||
· Insigne Orden del Toisón de Oro | ![]() HISPAGÉN - ASOCIACIÓN DE GENEALOGÍA HISPANA | |||||||||||
· Real y Distinguida Orden Española de Carlos III | ![]() Blasoneshispanos.com | ![]() | ||||||||||
· Orden del Mérito Civil | ![]() MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | ![]() | ||||||||||
· Orden de Isabel la Católica | ![]() MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | ![]() | ||||||||||
RyM en los ámbitos Político y Jurídico | ||||||||||||
· Orden del Mérito Constitucional | ![]() | |||||||||||
· Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort | ![]() | |||||||||||
· Orden de Cisneros | ![]() | |||||||||||
· Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo | ![]() MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | ![]() | ||||||||||
RyM en ámbitos Sociales | ||||||||||||
· Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas | ![]() | |||||||||||
· Orden Civil de Beneficencia (desaparecida) | ![]() | |||||||||||
· Orden Civil de Sanidad | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Orden Civil de la Solidaridad Social | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito Social Penitenciario | ![]() | |||||||||||
· Medalla de Honor de la Emigración | ![]() | |||||||||||
· Medalla y Placa a la Promoción de los Valores de Igualdad | ![]() | |||||||||||
RyM en ámbitos Socioculturales | ||||||||||||
· Orden Civil de Alfonso X El Sabio | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria | ![]() | |||||||||||
· Orden de las Artes y las Letras de España | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito en las Bellas Artes | ![]() | |||||||||||
· Real Orden del Mérito Deportivo | ![]() CSD - CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | ![]() | ||||||||||
· Medalla al Mérito Filatélico | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito de la Radioafición | ![]() | |||||||||||
RyM en el ámbito de la Seguridad | ||||||||||||
· Orden del Mérito Policial | ![]() | |||||||||||
· Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito Penitenciario | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito de la Protección Civil | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito de la Seguridad Vial | ![]() | |||||||||||
Recompensas Militares, en General | ![]() Coleccionesmilitares.com | ![]() | ||||||||||
· Real y Militar Orden de San Fernando | ![]() MINISTERIO DE DEFENSA | ![]() | ||||||||||
· Medalla Militar | ![]() | |||||||||||
· Cruz de Guerra | ![]() | |||||||||||
· Medalla del Ejército | ![]() | |||||||||||
· Medalla Naval | ![]() | |||||||||||
· Medalla Aérea | ![]() | |||||||||||
· Cruz del Mérito Militar | ![]() | |||||||||||
· Cruz del Mérito Naval | ![]() | |||||||||||
· Cruz del Mérito Aeronáutico | ![]() | |||||||||||
· Citación como Distinguido | ![]() | |||||||||||
· Mención Honorífica | ![]() | |||||||||||
· Real y Militar Orden de San Hermenegildo | ![]() MINISTERIO DE DEFENSA | ![]() | ||||||||||
· Cruz a la Constancia en el Servicio | ![]() | |||||||||||
· Medalla de Servicio de la Unión Europea Occidental | ![]() | |||||||||||
· Medalla OTAN | ![]() | |||||||||||
RyM en ámbitos Socioeconómicos | ||||||||||||
· Medalla al Mérito en el Trabajo | ![]() | |||||||||||
· Orden Civil del Mérito Medioambiental | ![]() | |||||||||||
· Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario | ![]() | |||||||||||
· Orden Civil del Mérito Postal | ![]() | |||||||||||
· Orden Civil del Mérito de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito en el Seguro | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito Turístico | ![]() | |||||||||||
· Placa al Mérito Turístico | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito del Transporte Terrestre | ![]() | |||||||||||
· Placa al Mérito del Transporte Terrestre | ![]() | |||||||||||
· Medalla al Mérito de la Marina Mercante | ![]() | |||||||||||
· Placa al Mérito de la Marina Mercante | ![]() | |||||||||||
RyM DE ÁMBITO AUTONÓMICO | ||||||||||||
· Medalla de Asturias | ![]() | |||||||||||
· Medalla de Cantabria | ![]() | |||||||||||
· Medalla de La Rioja | ![]() | |||||||||||
· Medalla de la Comunidad de Madrid | ![]() | |||||||||||
· Medalla de la Región de Murcia | ![]() | |||||||||||
RyM DE LA UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||
· Medalla al Servicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa | ![]() | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||
· Grandeza de España | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Títulos Nobiliarios | ![]() | ![]() |
.
.