| Profesorado Universitario | |||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { |  PÁGINAS RECOMENDADAS |  ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES |  BASES DE DATOS / LISTADOS |  NORMATIVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| Profesorado Universitario, en General |  Personal Docente e Investigador Universitario >> Datos desde el curso 2004-5, diferenciando entre universidades públicas y privadas (2009) CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA |  | |||||
| Cuerpos Docentes Universitarios, en General |  | ||||||
| · Acreditación Nacional para el Acceso |  | ||||||
| · Concursos de Acceso |  | ||||||
| Evaluación del Profesorado en la Educación Superior, en General |  Página Oficial de la ANECA (España, 2005) ANECA - AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN |  Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Español, 2004) [pdf, 269 Kb] ANECA - AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN |  | ||||
| · Evaluación de la Actividad Investigadora |  | ||||||
| Profesorado Universitario, por Áreas | |||||||
| · Áreas de Conocimiento, en General |  Relación de Áreas de Conocimiento del Consejo de Coordinación Universitaria (España, 2004) CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA |  | |||||
| · Álgebra |  | ||||||
| · Análisis Geográfico Regional |  | ||||||
| · Análisis Matemático |  | ||||||
| · Anatomía Patológica |  | ||||||
| · Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas |  | ||||||
| · Anatomía y Embriología Humana |  | ||||||
| · Antropología Física |  | ||||||
| · Antropología Social |  | ||||||
| · Arqueología |  | ||||||
| · Arquitectura y Tecnología de Computadores |  | ||||||
| · Astronomía y Astrofísica |  | ||||||
| · Biblioteconomía y Documentación |  | ||||||
| · Biología Celular |  | ||||||
| · Bioquímica y Biología Molecular |  | ||||||
| · Botánica |  | ||||||
| · Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica |  | ||||||
| · Ciencia Política y de la Administración |  | ||||||
| · Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial |  | ||||||
| · Ciencias y Técnicas de la Navegación |  | ||||||
| · Ciencias y Técnicas Historiográficas |  | ||||||
| · Cirugía |  | ||||||
| · Comercialización e Investigación de Mercados |  | ||||||
| · Composición Arquitectónica |  | ||||||
| · Comunicación Audiovisual y Publicidad |  | ||||||
| · Construcciones Arquitectónicas |  | ||||||
| · Construcciones Navales |  | ||||||
| · Cristalografía y Mineralogía |  | ||||||
| · Derecho Administrativo |  | ||||||
| · Derecho Civil |  | ||||||
| · Derecho Constitucional |  | ||||||
| · Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social |  | ||||||
| · Derecho Eclesiástico del Estado |  | ||||||
| · Derecho Financiero y Tributario |  | ||||||
| · Derecho Internacional Privado |  | ||||||
| · Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales |  | ||||||
| · Derecho Mercantil |  | ||||||
| · Derecho Penal |  | ||||||
| · Derecho Procesal |  | ||||||
| · Derecho Romano |  | ||||||
| · Dermatología |  | ||||||
| · Dibujo |  | ||||||
| · Didáctica de la Expresión Corporal |  | ||||||
| · Didáctica de la Expresión Musical |  | ||||||
| · Didáctica de la Expresión Plástica |  | ||||||
| · Didáctica de la Lengua y la Literatura |  | ||||||
| · Didáctica de la Matemática |  | ||||||
| · Didáctica de las Ciencias Experimentales |  | ||||||
| · Didáctica de las Ciencias Sociales |  | ||||||
| · Didáctica y Organización Escolar |  | ||||||
| · Ecología |  | ||||||
| · Economía Aplicada |  | ||||||
| · Economía Financiera y Contabilidad |  | ||||||
| · Economía, Sociología y Política Agraria |  | ||||||
| · Edafología y Química Agrícola |  | ||||||
| · Educación Física y Deportiva |  | ||||||
| · Electromagnetismo |  | ||||||
| · Electrónica |  | ||||||
| · Enfermería |  | ||||||
| · Escultura |  | ||||||
| · Estadística e Investigación Operativa |  | ||||||
| · Estética y Teoría de las Artes |  | ||||||
| · Estomatología |  | ||||||
| · Estratigrafía |  | ||||||
| · Estudios Árabes e Islámicos |  | ||||||
| · Estudios de Asia Oriental |  | ||||||
| · Estudios Hebreos y Arameos |  | ||||||
| · Explotación de Minas |  | ||||||
| · Expresión Gráfica Arquitectónica |  | ||||||
| · Expresión Gráfica en la Ingeniería |  | ||||||
| · Farmacia y Tecnología Farmaceútica |  | ||||||
| · Farmacología |  | ||||||
| · Filología Alemana |  | ||||||
| · Filología Catalana |  | ||||||
| · Filología Eslava |  | ||||||
| · Filología Francesa |  | ||||||
| · Filología Griega |  | ||||||
| · Filología Inglesa |  | ||||||
| · Filología Italiana |  | ||||||
| · Filología Latina |  | ||||||
| · Filología Románica |  | ||||||
| · Filología Vasca |  | ||||||
| · Filologías Gallega y Portuguesa |  | ||||||
| · Filosofía |  | ||||||
| · Filosofía del Derecho |  | ||||||
| · Filosofía Moral |  | ||||||
| · Física Aplicada |  | ||||||
| · Física Atómica, Molecular y Nuclear |  | ||||||
| · Física de la Materia Condensada |  | ||||||
| · Física de la Tierra |  | ||||||
| · Física Teórica |  | ||||||
| · Fisiología |  | ||||||
| · Fisiología Vegetal |  | ||||||
| · Fisioterapia |  | ||||||
| · Fundamentos del Análisis Económico |  | ||||||
| · Genética |  | ||||||
| · Geodinámica Externa |  | ||||||
| · Geodinámica Interna |  | ||||||
| · Geografía Física |  | ||||||
| · Geografía Humana |  | ||||||
| · Geometría y Topología |  | ||||||
| · Histología |  | ||||||
| · Historia Antigua |  | ||||||
| · Historia Contemporánea |  | ||||||
| · Historia de América |  | ||||||
| · Historia de la Ciencia |  | ||||||
| · Historia del Arte |  | ||||||
| · Historia del Derecho y de las Instituciones |  | ||||||
| · Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos |  | ||||||
| · Historia e Instituciones Económicas |  | ||||||
| · Historia Medieval |  | ||||||
| · Historia Moderna |  | ||||||
| · Ingeniería Aeroespacial |  | ||||||
| · Ingeniería Agroforestal |  | ||||||
| · Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría |  | ||||||
| · Ingeniería de la Construcción |  | ||||||
| · Ingeniería de los Procesos de Fabricación |  | ||||||
| · Ingeniería de Sistemas y Automática |  | ||||||
| · Ingeniería del Terreno |  | ||||||
| · Ingeniería e Infraestructura de los Transportes |  | ||||||
| · Ingeniería Eléctrica |  | ||||||
| · Ingeniería Hidraúlica |  | ||||||
| · Ingeniería Mecánica |  | ||||||
| · Ingeniería Nuclear |  | ||||||
| · Ingeniería Química |  | ||||||
| · Ingeniería Telemática |  | ||||||
| · Ingeniería Textil y Papelera |  | ||||||
| · Inmunología |  | ||||||
| · Lengua Española |  | ||||||
| · Lenguajes y Sistemas Informáticos |  | ||||||
| · Lingüística General |  | ||||||
| · Lingüística Indoeuropea |  | ||||||
| · Literatura Española |  | ||||||
| · Lógica y Filosofía de la Ciencia |  | ||||||
| · Máquinas y Motores Térmicos |  | ||||||
| · Matemática Aplicada |  | ||||||
| · Mecánica de Fluidos |  | ||||||
| · Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras |  | ||||||
| · Medicina |  | ||||||
| · Medicina Legal y Forense |  | ||||||
| · Medicina Preventiva y Salud Pública |  | ||||||
| · Medicina y Cirugía Animal |  | ||||||
| · Metodología de las Ciencias del Comportamiento |  | ||||||
| · Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |  | ||||||
| · Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación |  | ||||||
| · Microbiología |  | ||||||
| · Música |  | ||||||
| · Nutrición y Bromatología |  | ||||||
| · Obstetricia y Ginecología |  | ||||||
| · Oftalmología |  | ||||||
| · Óptica |  | ||||||
| · Organización de Empresas |  | ||||||
| · Otorrinolaringología |  | ||||||
| · Paleontología |  | ||||||
| · Parasitología |  | ||||||
| · Pediatría |  | ||||||
| · Periodismo |  | ||||||
| · Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos |  | ||||||
| · Petrología y Geoquímica |  | ||||||
| · Pintura |  | ||||||
| · Prehistoria |  | ||||||
| · Producción Animal |  | ||||||
| · Producción Vegetal |  | ||||||
| · Prospección e Investigación Minera |  | ||||||
| · Proyectos Arquitectónicos |  | ||||||
| · Proyectos de Ingeniería |  | ||||||
| · Psicobiología |  | ||||||
| · Psicología Básica |  | ||||||
| · Psicología Evolutiva y de la Educación |  | ||||||
| · Psicología Social |  | ||||||
| · Psiquiatría |  | ||||||
| · Química Analítica |  | ||||||
| · Química Física |  | ||||||
| · Química Inorgánica |  | ||||||
| · Química Orgánica |  | ||||||
| · Radiología y Medicina Física |  | ||||||
| · Sanidad Animal |  | ||||||
| · Sociología |  | ||||||
| · Tecnología de Alimentos |  | ||||||
| · Tecnología Electrónica |  | ||||||
| · Tecnologías del Medio Ambiente |  | ||||||
| · Teoría de la Literatura y Literatura Comparada |  | ||||||
| · Teoría de la Señal y Comunicaciones |  | ||||||
| · Teoría e Historia de la Educación |  | ||||||
| · Toxicología |  | ||||||
| · Trabajo Social y Servicios Sociales |  | ||||||
| · Traducción e Interpretación |  | ||||||
| · Traumatología y Ortopedia |  | ||||||
| · Urbanística y Ordenación del Territorio |  | ||||||
| · Urología |  | ||||||
| · Zoología |  | ||||||
 .
..
.