Mercados Financieros - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
MERCADOS FINANCIEROS, en General | Mercados Financieros (España, 2001) Bachiller, Alfredo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| · Terminología: diccionarios, glosarios… | Glosario de Términos de los Mercados de Valores (2005) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() | |||||||||||
| · Mercados Financieros Internacionales | ![]() | ||||||||||||
| · Riesgo de Tipo de Interés | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Riesgo de Mercado | ![]() | ||||||||||||
MERCADOS MONETARIOS, en General | Política Monetaria Europea >> El Marco Teórico · Los Instrumentos del Eurosistema · Modelo de Corresponsalía entre Banco Centrales · La Estrategía del BCE · Las Decisiones de Política Monetaria · Los Activos de Garantía (2009) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Interbancario de Depósitos | El Mercado Interbancario ante la Unión Monetaria Europea (España, 1998) [pdf, 60 Kb] BANCO DE ESPAÑA | Estadísticas de Tipos de Interés y Tipos de Cambio >> Política Monetaria · Mercado Interbancario · Mercado Secundario de Valores · Mercado Primario de Valores Públicos · Índice de Rendimiento de la Deuda · Índice de la Bolsa · Cambios del Euro (2009) BANCO DE ESPAÑA | |||||||||||
| · Divisas | Review of the Foreign Exchange Market Structure (2003) [pdf, 236 Kb] BCE - BANCO CENTRAL EUROPEO | ![]() | ![]() | ||||||||||
MERCADOS DE VALORES, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Supervisión de los Mercados de Valores | Página Oficial de la CNMV (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | IOSCO Membership and Committees Lists (Worldwide, 2004) IOSCO - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS | ![]() | ||||||||||
| · Contabilidad en los Mdos. de Valores | ![]() | ||||||||||||
· Normas de Conducta, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Abusos en los Mercados de Valores | ![]() | ||||||||||||
| · Información Relevante | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Mercado Primario de Valores, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Entidades Emisoras de Valores | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Ofertas Públicas de Venta o Suscripción de Valores | ![]() | ||||||||||||
· Bolsa de Valores, en General | Members of the WFE (Worldwide, 2004) WFE - WORLD FEDERATION OF EXCHANGES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| · Introducción a la Bolsa | ![]() | ||||||||||||
| · Admisión a Negociación de Valores | ![]() | ||||||||||||
| · Ofertas Públicas de Adquisición de Valores | ![]() | ||||||||||||
· Sociedades Cotizadas, en General | Informe sobre el Contenido Corporativo y Financiero de las Páginas Web de las Sociedades Cotizadas (España, 2003) [pdf, 70 Kb] CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Gobierno Corporativo | Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas >> Código Unificado: principios básicos, recomendaciones, definiciones (2006) [pdf, 259 Kb] CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Mercados de Renta Fija, en General | ¿Cómo se puede comprar y vender renta fija? (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ||||||||||||
| · Mdo. de Deuda Pública, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Creadores de Mercado de Deuda Pública | ![]() | ||||||||||||
| · Renta Fija Privada | Página Oficial de AIAF (España, 2005) AIAF - AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, SA | ||||||||||||
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Derivados sobre Activos Financieros | Página Oficial de MEFF MEFF - MERCADO OFICIAL DE FUTUROS Y OPCIONES FINANCIEROS | ![]() | |||||||||||
| · Derivados sobre Cítricos | ![]() | ||||||||||||
| · Derivados sobre Aceite de Oliva | Página Oficial del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (España, 2005) MFAO - SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE FUTUROS DEL ACEITE DE OLIVA, S.A | ![]() | |||||||||||
| · Derivados sobre Energía | ![]() | ||||||||||||
SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES, en General | Sistemas de Pago en España >> Una visión general · Sistemas de pago al por menor · Sistemas de compensación y liquidación de valores · Sistemas de pago al por mayor · Vigilancia de los sistemas de pago · Corresponsalía de valores · Estadísticas... (2009) BANCO DE ESPAÑA | Enlaces de Interés sobre Sistemas de Pago (2009) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| · Compensación y Liquidación de Valores | Página Oficial de IBERCLEAR >> Qué es: presentación, organización, marco legal · Nuestros Sistemas: datos técnicos y aspectos tecnológicos, bursátil, latibex, deuda pública… · Publicación e Información · Código Europeo de Conducta · Noticias (2009) SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, S.A. UNIPERSONAL | ![]() | |||||||||||
| · TARGET2-Securities | TARGET2-Securities >> About · Current Specification Phase · Preparation Phase (2009) BCE - BANCO CENTRAL EUROPEO | ![]() | |||||||||||
· Depósitos de Valores, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Servicios de Administración de Valores | ![]() | ||||||||||||
..
.