Química Analítica - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
QUÍMICA ANALÍTICA, en General | Colección de enlaces sobre Química Analítica: editoriales, asociaciones, revistas… (Mundial, 2005) SEQA - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Laboratorios Químicos, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Análisis Químico, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Análisis Químico Cuantitativo | ![]() | ||||||||||||
| · Análisis Químico Cualitativo | ![]() | ||||||||||||
CROMATOGRAFÍA, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Cromatografía de Gases | ![]() | ||||||||||||
· Cromatografías Líquidas, en General | ![]() | ||||||||||||
| · HPLC - High Performance Liquid Chromatography | ![]() | ||||||||||||
ESPECTROMETRÍA, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Espectrometría de Masas | Página Oficial de la SEEM (España, 2006) SEEM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS | Enlaces sobre Espectrometría de Masas (Mundial, 2006) SEEM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS | ![]() | ||||||||||
QUIMIOMETRÍA, en General | Quimiometría: una disciplina útil para el análisis químico (2005) [pdf, 38 Kb] GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | Quimiometría: artículos de divulgación (2005) GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | ![]() | ||||||||||
| · Estadística Aplicada a la Química | ![]() | ||||||||||||
..
.