Magnitudes y Medidas - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Magnitudes y Medidas, en General | Magnitudes y Unidades: ¿qué son magnitudes? ¿qué es medir? Soto Prados, Carmen | ||||||||||||
| · Sistema Métrico Decimal | El Sistema Métrico. La Notación Métrica y Científica (2004) VISIONLEARNING, INC. | ||||||||||||
Algunas Magnitudes | |||||||||||||
| · Tiempo | ![]() | ||||||||||||
| · Temperatura | Temperatura (2004) VISIONLEARNING, INC. | ||||||||||||
| · Densidad | Densidad (2004) VISIONLEARNING, INC. | ||||||||||||
LAS MEDIDAS: METROLOGÍA | |||||||||||||
| · Metrología, en General | Página Oficial del CEM (España) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ||||||||||||
| · SI - Sistema Internacional de Unidades | Official Page of BIPM (2005) BIPM - BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES | Unidades de Medida (España, 2003) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | ||||||||||
· Generalidades | |||||||||||||
| · Terminología: diccionarios, glosarios… | Metrología. Glosario de Términos (Español, 2006) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
| · Métodos e Investigación | ![]() | ||||||||||||
| · Historia de la Metrología, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Historia de las Pesas y las Medidas | ![]() | ||||||||||||
| · Patrimonio Metrológico: instrumentos de medida históricos | ![]() | ||||||||||||
METROLOGÍA LEGAL, en General | Página Oficial de la OIML (Mundial, 2005) OIML - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Administración Pública, en General | Página Oficial del CEM (España) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
| · Órganos Consultivos en la Metrología | ![]() | ||||||||||||
| · Relaciones Interadministrativas en la Metrología | ![]() | ||||||||||||
· Unidades Legales de Medida, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Patrones Nacionales de Medida | ![]() | ||||||||||||
· Control Metrológico, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Registro de Control Metrológico | ![]() | ||||||||||||
| · Economía y Gestión en Laboratorios de Verificación Metrológica | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Instrumentos de Medida, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Procedimientos de Calibración y Medida, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Errores en las Medidas | Reglas para Expresar una Medida y su Error (2001) Franco García, Ángel | ||||||||||||
| · Calidad en los Ensayos y Calibración - ISO/IEC 17025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
TÉCNICAS DE MEDIDA: METROTECNIA | |||||||||||||
| Medidas Dimensionales, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Medida de la Longitud | Descripción de las Actividades del Área de Longitud del CEM (España, 2004) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
| Medida de Áreas | ![]() | ||||||||||||
| Medidas Multidimensionales | ![]() | ||||||||||||
| Medidas Materializadas de Longitud | ![]() | ||||||||||||
| Calibres | Medidas de Longitud: el Calibre (2001) Franco García, Ángel | ||||||||||||
Medida de la Masa, en General | Descripción de las Actividades del Área de Masa del CEM (España, 2004) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
| Instrumentos de Pesaje no Automáticos, en General | ![]() | ||||||||||||
| Balanzas | La Balanza. Medida de la Densidad de un Sólido (2001) Franco García, Ángel | ||||||||||||
| Pesas | ![]() | ||||||||||||
| Instrumentos Automáticos de Pesaje | ![]() | ||||||||||||
| Medida de la Presión, en General | ![]() | ||||||||||||
| Manómetros | ![]() | ||||||||||||
| Vacuómetros | ![]() | ||||||||||||
Medida del Tiempo, en General | ![]() | ||||||||||||
| Relojes de Bolsillo | ![]() | ||||||||||||
| Relojes de Pulsera | ![]() | ||||||||||||
Medidas en la Electricidad, en General | Descripción de las Actividades del Área de Electricidad y Magnetismo del CEM (España, 2004) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ||||||||||||
| Contadores de Energía Eléctrica Activa, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Contadores Eléctricos de Inducción | ![]() | ||||||||||||
| Contadores Eléctricos Estáticos | ![]() | ||||||||||||
Medida de la Temperatura: Termometría, en General | Termometría: la medida de la temperatura y sus instrumentos (2004) Carrascal Pozo, Ignacio | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Control de la Temperatura de los Productos | ![]() | ||||||||||||
| Termómetros de Dilatación | Termómetros de Dilatación (2004) Carrascal Pozo, Ignacio | ![]() | |||||||||||
| Termómetros de Resistencia | Termómetros de Resistencia (1998) Carrascal Pozo, Ignacio | ||||||||||||
| Pirómetros | Pirómetros (1998) Carrascal Pozo, Ignacio | ||||||||||||
| Contadores de Energía Térmica | ![]() | ||||||||||||
Otras Medidas e Instrumentos | |||||||||||||
| Medida de la Intensidad Luminosa | ![]() | ||||||||||||
| Medida de Fuerza | Descripción de las Actividades del Área de Masa del CEM (España, 2004) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
| Medidas en Fluidos, en General | Descripción de las Actividades del Área de Fluidos del CEM (España, 2004) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ||||||||||||
| Contadores de Agua | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Medidas Materializadas de Capacidad | ![]() | ||||||||||||
| Contadores de Líquidos Distintos del Agua | ![]() | ||||||||||||
| Sistemas de Medida para Líquidos en Camiones Cisterna | ![]() | ||||||||||||
| Contadores de Gas | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Etilómetros: concentración de alcohol en el aire espirado | ![]() | ||||||||||||
| Analizadores de Gases de Escape | ![]() | ||||||||||||
| Medidas en el Electromagnetismo | Descripción de las Actividades del Área de Electricidad y Magnetismo del CEM (España, 2004) CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ||||||||||||
| Medidas en las Radiaciones Ionizantes | ![]() | ||||||||||||
| Cinemómetros: medida de la velocidad | ![]() | ||||||||||||
| Tacógrafos: medidas en el transporte por carretera | ![]() | ||||||||||||
| Taxímetros: importe de los viajes en taxi | ![]() | ||||||||||||
| Contadores de las Máquinas Recreativas y de Azar | ![]() | ||||||||||||
| Sistemas Contadores de Personas | ![]() | ||||||||||||
INSTRUMENTOS, POR ÁREAS DE APLICACIÓN | |||||||||||||
| · Instrumentación Biomédica | ![]() | ||||||||||||
| · Instrumentación Meteorológica | Instrumentación Meteorológica: breve descripción de los instrumentos usados en la medida de las magnitudes atmosféricas (2004) UNIVERSIDAD DE CHILE | Instrumentos Meteorológicos: breve descripción e imágenes de cada uno de ellos (Mundial, 2005) Meteosort.com | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||
| Quimiometría | Quimiometría: una disciplina útil para el análisis químico (2005) [pdf, 38 Kb] GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | Quimiometría: artículos de divulgación (2005) GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | ![]() | ||||||||||
| Pedometría | Pedometrics: Commission 1.5 in Division 1 of the IUSS (Worldwide, 2006) IUSS - INTERNATIONAL UNION OF SOIL SCIENCES | ||||||||||||
| Bibliometría | La Bibliografía, Bibliometría y las Ciencias Afines (2002) BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD EN CUBA | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Econometría | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
..
.