Luz. Optica - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
LA LUZ, en General | Luz: definición, espectro electromagnético, naturaleza, velocidad y enlaces relacionados (2007) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||||||
| · para niños, educación primaria… | ![]() | ||||||||||||||
| · Velocidad de la Luz | ![]() | ||||||||||||||
· Contaminación Lumínica, en General | Portal Cel Fosc: la más amplia información sobre la contaminación lumínica (España, 2004) PORTAL CEL FOSC | ¿Qué es la Contaminación Lumínica? PORTAL CEL FOSC | ![]() | ||||||||||||
| · Contaminación Lumínica y Biodiversidad | La Problemática de la Contaminación Lumínica en la Conservación de la Biodiversidad (1998) [pdf, 134 Kb] PORTAL CEL FOSC | ||||||||||||||
ÓPTICA, en General | Enlaces de Interés sobre Óptica (Mundial, 2009) SEDOPTICA - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÓPTICA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Historia | Historia de la Óptica, en La Luz en la Naturaleza y en el Laboratorio - Ana María Cetto (Mundial, 1987) ILCE - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||
| · Métodos e Investigación | Página Oficial del IO (España, 2004) IO - INSTITUTO DE ÓPTICA 'DAZA DE VALDÉS" (CSIC) | ||||||||||||||
| · Didáctica | ![]() | ||||||||||||||
· Óptica Geométrica, en General | Óptica Geométrica, por José Villasuso Gato: principios físicos, espejos, lentes, instrumentos ópticos… (Nivel Secundaria, 2002) WEB EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | ![]() | |||||||||||||
| · Sombras | ![]() | ||||||||||||||
| · Reflexión de la Luz | Leyes de la Reflexión, por José Villasuso Gato (Nivel Secundaria, 2002) WEB EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | ||||||||||||||
| · Refracción de la Luz | Leyes de la Refracción, por José Villasuso Gato (Nivel Secundaria, 2002) WEB EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | ||||||||||||||
APLICACIONES DE LA LUZ | |||||||||||||||
| · Microscopía Óptica | Microscopio Óptico: breve artículo, con su descripción y principales elementos (Mundial, 2006) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ![]() | |||||||||||||
| · Fototerapia | ![]() | ||||||||||||||
| · Fotografía | ![]() | ||||||||||||||
| · Fotodepilación | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Energía de Origen Solar | La Energía Solar: fundamentos, historia y principales aplicaciones (Nivel Secundaria, 2005) ENERCLUB - CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||||
| · Fotoelectricidad | Efecto Fotoeléctrico, por José Villasuso Gato (Nivel Secundaria, 2003) WEB EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | ||||||||||||||
| · Cristalografía Óptica | ![]() | ||||||||||||||
| · Fotometeoros | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | ||||||||||||||
..
.