Instrumentos Financieros - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, en General | Breve Descripción de los distintos Instrumentos Financieros (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Matemática de los Instrumentos Financieros | ||||||||||||
· Matemática de los Valores Mobiliarios | ||||||||||||
· Tributación de las Operaciones e Instrumentos | ||||||||||||
RENTA FIJA, en General | ||||||||||||
· Deuda Pública, en General | Página Oficial de la Deuda Pública: Información sobre los valores del Tesoro (España, 2004) DGTyPF - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA | Breve Descripción de la Deuda Pública como Instrumento Financiero (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ||||||||||
· Deuda Pública de las Entidades Locales | ||||||||||||
· Renta Fija Privada, en General | ¿Qué es la Renta Fija? (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Valores con Garantía Hipotecaria | ||||||||||||
· Cédulas Hipotecarias | Breve Descripción de las Cédulas Hipotecarias (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Obligaciones y Bonos | Breve Descripción de las Obligaciones y los Bonos (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Obligaciones Canjeables y/o Convertibles | Breve Descripción de las Obligaciones Canjeables y/o Convertibles (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Pagarés de Empresa | Breve Descripción de los Pagarés de Empresa (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Bonos de Titulización | Breve Descripción de los Bonos de Titulización como Instrumento Financiero (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
RENTA VARIABLE, en General | La Inversión en Renta Variable: Características y Operativa de Contratación y Seguimiento de las Acciones (España, 2000) Contreras, Ignacio | |||||||||||
· Acciones | Breve Descripción de las Acciones como Instrumento Financiero (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Cuotas Participativas de las Cajas de Ahorros | ||||||||||||
· Participaciones Preferentes | Breve Descripción de las Participaciones Preferentes (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
DERIVADOS FINANCIEROS, en General | ISDA Official Website (2007) ISDA - INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES, INC. | Breve Descripción de los Derivados Financieros (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ||||||||||
· Derivados de Renta Fija, en General | ||||||||||||
· Derivados sobre Aceite de Oliva | ||||||||||||
· Derivados sobre Energía | ||||||||||||
· Futuros Financieros | ||||||||||||
· Opciones Financieras | ||||||||||||
· Warrants | Breve Descripción de los Warrants (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· FRA - Forward Rate Agreement | Contratos Fras - Forward Rate Agreement (España, 2003) Torre Gallegos, Antonio de la | |||||||||||
· Swaps | Swaps de Tipos de Interés (IRS) (España, 2001) Torre Gallegos, Antonio de la | |||||||||||
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, en General | Registros Oficiales de Instituciones de Inversión Colectiva (España) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Hechos Relevantes de las IIC | ||||||||||||
· Sociedades de Inversión | ||||||||||||
· Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre | ||||||||||||
· IIC de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre | ||||||||||||
· Fondos de Inversión, en General | Descripción de los Fondos de Inversión (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||||||||
· Fondos de Inversión en Deuda del Estado | ||||||||||||
· Fondos de Inversión de Alto Riesgo: hedge funds | ||||||||||||
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, en General | Registro Oficial de Fondos de Pensiones >> Personal Abierto · Personal Cerrado · Empleo Abierto · Abierto Cerrado · Mixtos (2009) https://www.dgsfp.meh.es/sector | |||||||||||
· Planes de Pensiones del Sistema de Empleo | ||||||||||||
· Planes de Pensiones del Sistema Asociado | ||||||||||||
· Planes de Pensiones del Sistema Individual | ||||||||||||
· Publicidad de los Planes y Fondos de Pensiones |
.
.