Matemática Financiera - Recursos<-- Documentación | Cursos | ||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { |  PÁGINAS RECOMENDADAS |  MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS |  DOCUMENTOS EN LA RED |  LIBROS, TEMARIOS, DVDs |  CURSOS PRESENCIALES
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
	
  | 
|||||||||||
MATEMÁTICA FINANCIERA, en General |  Manual de Matemáticas Financieras, por José Tovar Jiménez: capitalización simple, capitalización compuesta, rentas, préstamos, empréstitos y valores mobiliarios (2007) CEF - CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.A.  | ![]()  | |||||||||
| · Clases de Apoyo Universitario | ![]()  | ||||||||||
· Tecnología | |||||||||||
| · Hojas de Cálculo Aplicadas a las Finanzas | ![]()  | ||||||||||
| · The MathWorks MATLAB |  Página Oficial de MathWorks MATLAB THE MATHWORKS, S.L.  | ![]()  | |||||||||
| · Wolfram Research Mathematica |  Wolfram Research Mathematica Official Page (2007) WOLFRAM RESEARCH, INC.  | ||||||||||
OPERACIONES, en Particular | |||||||||||
| · Capitalización Simple | ![]()  | ||||||||||
| · Capitalización Compuesta | ![]()  | ||||||||||
| · Rentas | ![]()  | ||||||||||
| · Préstamos |  Préstamos: concepto, reembolsos, métodos de amortización… (2007) CEF - CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.A.  | ||||||||||
· Instrumentos Financieros, en General | ![]()  | ||||||||||
| · Deuda Pública | ![]()  | ||||||||||
| · Empréstitos | ![]()  | ||||||||||
| · Acciones | ![]()  | ||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||
| · Ingeniería Financiera | ![]()  | ![]()  | |||||||||
| · Finanzas Cuantitativas | ![]()  | ||||||||||
..
.