Entidades Locales - Recursos | ||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ENTIDADES LOCALES, en General | Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local (España, 2005) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |||||||||||
| · Federaciones de Entidades Locales | Página Oficial de la FEMP (España, 2004) FEMP - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | Federaciones Territoriales: Enlaces a las Federaciones Autonómicas de Entidades Locales (España, 2006) FEMP - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | ||||||||||
· Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Registros de Entidades Locales | Registro Estatal de Entidades Locales >> Municipios · Provincias · Islas · Entidades de Ámbito Territorial al Municipio · Mancomunidades · Comarcas · Áreas Metropolitanas · Otras Agrupaciones de Municipios · Variaciones en el Registro (España, 2009) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ![]() | ||||||||||
| · Organización y Funcionamiento | ![]() | |||||||||||
| · Bienes | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Servicios | ![]() | |||||||||||
| · Contratación | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Participación Política Local | ||||||||||||
| · Elecciones Locales | Elecciones Municipales, con datos a nivel estatal, provincial y municipal (España, 1987->) MINISTERIO DEL INTERIOR | |||||||||||
| · Información y Participación Ciudadana, en General | ![]() | |||||||||||
| · Consultas Populares de Ámbito Local | ![]() | |||||||||||
EL MUNICIPIO, en General | Número de Municipios, por Comunidad Autónoma (España, 2002) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Municipios, según el Registro Estatal de Entidades Locales, con datos de superficie y población (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||||||||||
| · El Territorio del Municipio | Superficie Media de los Municipios, por Comunidades Autónomas (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Municipios, según el Registro Estatal de Entidades Locales, con datos de superficie y población (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ![]() | |||||||||
· La Población del Municipio, en General | Número de Municipios, por Tramos de Población (España, 2002) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Municipios, según el Registro Estatal de Entidades Locales, con datos de superficie y población (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ![]() | |||||||||
| · Padrón Municipal de Habitantes | Padrón Municipal: Cifras oficiales de población (España, 1996->) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | ||||||||||
| · Elaboración del Padrón Municipal de Habitantes | ![]() | |||||||||||
| · Certificado de Empadronamiento en Procedimientos Administrativos | ![]() | |||||||||||
· Municipios de Régimen Especial | ||||||||||||
| · Municipios de Concejo Abierto | ![]() | |||||||||||
| · Municipios de Gran Población | ![]() | |||||||||||
| · Régimen Especial del Municipio de Barcelona | Página Oficial del Ayuntamiento de Barcelona (España, 2006) AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | ![]() | ||||||||||
| · Régimen Especial del Municipio de Madrid | Página Oficial del Ayuntamiento de Madrid (España, 2006) AYUNTAMIENTO DE MADRID | ![]() | ||||||||||
LA PROVINCIA, en General | Provincias, según el Registro Estatal de Entidades Locales, con datos de superficie y población (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ![]() | ||||||||||
| · Diputaciones Provinciales | Entidades Locales: Enlaces, entre otros, a las Diputaciones Provinciales (España, 2006) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | ![]() | ||||||||||
| · Boletines Oficiales de las Provincias | Enlaces a los Boletines Oficiales de las Provincias (España, 2006) GOBIERNO DE CANARIAS | ![]() | ||||||||||
· Regímenes Provinciales Especiales | ||||||||||||
| · Órganos Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya | ![]() | |||||||||||
| · Comunidades Autónomas Uniprovinciales | ![]() | |||||||||||
| · Cabildos Insulares Canarios | Cabildos y Consejos Insulares, según el Registro Estatal de Entidades Locales, con datos de superficie y población (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ![]() | ||||||||||
| · Consejos Insulares de Baleares | Cabildos y Consejos Insulares, según el Registro Estatal de Entidades Locales, con datos de superficie y población (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ![]() | ||||||||||
OTRAS ENTIDADES LOCALES, en General | ![]() | |||||||||||
| · Comarcas u otras Agrupaciones de Municipios | Número de Comarcas, por Comunidad Autónoma (España, 2002) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Comarcas inscritas en el Registro Estatal de Entidades Locales (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||||||||||
| · Áreas Metropolitanas | Número de Áreas Metropolitanas, por Comunidad Autónoma (España, 2002) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Áreas Metropolitanas, según el Registro Estatal de Entidades Locales (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||||||||||
| · Mancomunidades de Municipios | Número de Mancomunidades y Municipios Mancomundados, por Comunidad Autónoma (España, 2002) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Mancomunidades de Municipios, según el Registro Estatal de Entidades Locales (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||||||||||
| · Entidades Locales Menores | Número de Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, por Comunidad Autónoma (España, 2002) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, según el Registro Estatal de Entidades Locales (España, 2006) MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ![]() | |||||||||
..
.