Estadística Aplicada - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
ESTADÍSTICA APLICADA (EA), en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · EA a la Investigación Científica | ![]() | |||||||||||||
| · EA a las Ciencias de la Documentación | ![]() | |||||||||||||
| · EA a la Química | ![]() | |||||||||||||
| · EA a las Ciencias de la Vida: Biometría | ![]() | |||||||||||||
| · EA a la Psicología | ![]() | |||||||||||||
· Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · EA a la Farmacología | ![]() | |||||||||||||
· Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, en General | ![]() | |||||||||||||
| · EA a la Sociología | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · EA a las Ciencias de la Educación | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · EA a la Administración de Justicia | ![]() | |||||||||||||
· Estadística Aplicada a la Economía, en General | ![]() | |||||||||||||
| · EA a la Gestión de Empresas | ![]() | |||||||||||||
| · EA a la Gestión de la Calidad | ![]() | |||||||||||||
| · EA a la Publicidad | ![]() | |||||||||||||
| · EA a las Relaciones Públicas | ![]() | |||||||||||||
| · EA a las Operaciones y/o Producción | ![]() | |||||||||||||
| · EA a los Medios de Comunicación | ![]() | |||||||||||||
| · EA a la Auditoría | La Herramienta Estadística Aplicada a la Auditoría (Mundial, 2006) Gómez López, Roberto | ![]() | ||||||||||||
| · EA al Turismo | El Turismo Español en Cifras (España, 2001->) IET - INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS | ![]() | ||||||||||||
ORGANIZACIONES ESTADÍSTICAS, en General | Otros Servidores Estadísticos: Estatales, Autonómicos, Extranjeros e Internacionales (Mundial, 2005) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | |||||||||||||
| · Sistema Estadístico Español, en General | El Sistema Estadístico Nacional (España, 2005) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | Esquema de la Organización Estadística (España, 2005) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ||||||||||||
| · Relaciones Interadministrativas | ![]() | |||||||||||||
· Administración Estatal, en General | Página Oficial del INE (España, 2005) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | IOE - Inventario de Operaciones Estadísticas de la Administración General del Estado (España, 2005) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | |||||||||||
| · Planificación Estadística en la Administración del Estado | ![]() | |||||||||||||
· Administraciones Autonómicas, en General | Otros Servidores Estadísticos: Estatales, Autonómicos, Extranjeros e Internacionales (Mundial, 2005) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | ||||||||||||
| · Planificación Estadística en las Administraciones Autonómicas | ![]() | |||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||||
| · Bibliometría | La Bibliografía, Bibliometría y las Ciencias Afines (2002) BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD EN CUBA | ![]() | ![]() | |||||||||||
..
.