| Protección Civil, por Riesgos - Recursos<-- Documentación | Cursos | |||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { |  PÁGINAS RECOMENDADAS |  MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS |  MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS |  DOCUMENTOS EN LA RED |  NORMATIVA |  LIBROS, TEMARIOS, DVDs |  CURSOS PRESENCIALES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||
| RIESGOS Y SEGURIDAD POR DESASTRES NATURALES, en General |  | |||||||||
| · Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales - 12/10 |  Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales: Orígenes, celebraciones y enlaces relacionados (Mundial, 2006) BIBLIOTECA DE LAS NACIONES UNIDAS 'DAG HAMMARSKJÖLD' | |||||||||
| · Emergencias por Riesgos Naturales |  Página Oficial del CRID (América Latina, 2006) CRID - CENTRO REGIONAL SOBRE DESASTRES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | |||||||||
| · Ayudas Públicas en Desastres y Catástrofes |  Ayudas en Casos Determinados de Siniestros o Catástrofes: Descripción y normativa (España, 2006) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS |  | ||||||||
| · Riesgos y Seguridad por Seismos, en General |  Características de la Red Sísmica (España, 2005) IGN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL |  Mapa de la Red Sísmica Nacional, con descripción de cada uno de sus elementos (España, 2005) IGN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL |  | |||||||
| · Construcción Sismorresistente en la Ingeniería Civil |  | |||||||||
| · Construcción Sismorresistente en la Edificación |  | |||||||||
| · Emergencias por Seismos |  Consejos para la Autoprotección ante Terremotos (Estados Unidos, 2004) CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION |  | ||||||||
| · Ayudas Públicas por Seismos |  | |||||||||
| · Riesgos y Seguridad por Volcanes, en General |  | |||||||||
| · Emergencias por Volcanes |  | |||||||||
| · Riesgos Meteorológicos, en General |  | |||||||||
| · Emergencias por Huracanes |  Consejos para la Autoprotección ante Huracanes (Estados Unidos, 2004) CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | |||||||||
| · Emergencias por Heladas |  Consejos para la Autoprotección ante el Frío Extremo (Estados Unidos, 2005) CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | |||||||||
| · Ayudas Públicas por Heladas |  | |||||||||
| · Emergencias por Inundaciones |  Consejos para la Autoprotección ante Inundaciones (Estados Unidos, 2004) CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION |  | ||||||||
| · Ayudas Públicas por Inundaciones |  | |||||||||
| · Emergencias por Avalanchas o Aludes de Nieve |  |  | ||||||||
| · Riesgos Climáticos, en General |  | |||||||||
| · Cambio Climático |  Página Oficial de la Secretaría de la CMNUCC (Mundial, 2005) SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO |  El Cambio Climático: Conceptos básicos, gases de efecto invernadero y normativa (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |  |  | ||||||
| · Sequía |  Página Oficial del Observatorio Nacional de la Sequía (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |  La Sequía en España: Qué es, tipos, indicadores, apuntes históricos, gestión y planificación… (España, 2005) HISPAGUA - SISTEMA ESPAÑOL DE INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA |  Mapa Publiométrico Semanal, incluye la comparación con la media histórica desde 1930 (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |  | ||||||
| EMERGENCIAS POR RIESGOS TECNOLÓGICOS | ||||||||||
| · Emergencias Nucleares |  |  | ||||||||
| · Emergencias Químicas, en General |  |  |  | |||||||
| · Contaminación Marina por Hidrocarburos |  |  | ||||||||
| · Emergencias en el Transporte y sus Infraestructuras | ||||||||||
| · Emergencias en Túneles de Carretera |  | |||||||||
| · Emergencias en el Transporte de Mercancías Peligrosas |  | |||||||||
| · Salvamento Marítimo, en General |  Página Oficial de la SASEMAR (España, 2006) SASEMAR - SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA | |||||||||
| · Tarifas de los Servicios de Salvamento Marítimo |  | |||||||||
| EMERGENCIAS POR RIESGOS ANTRÓPICOS | ||||||||||
| · Emergencias por Concentraciones de Personas |  | |||||||||
| · Emergencias por Actos de Terrorismo |  | |||||||||
 .
..
.