Dinero. Medios de Pago - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
EL DINERO, en General | El Dinero y la Política Monetaria (La Economía de Mercado. Virtudes e Inconvenientes, Nivel Universitario, 2001) Martínez Coll, Juan Carlos | ||||||||||||
| · Historia del Dinero | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Política Monetaria | Política Monetaria Europea >> El Marco Teórico · Los Instrumentos del Eurosistema · Modelo de Corresponsalía entre Banco Centrales · La Estrategía del BCE · Las Decisiones de Política Monetaria · Los Activos de Garantía (2009) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | |||||||||||
| · Tipos de Interés | ![]() | ||||||||||||
· Blanqueo de Capitales, en General | Página Oficial del SEPBLAC (España, 2004) SEPBLAC - SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES | Las 40 Recomendaciones del GAFI: marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales (Global, 2003) SEPBLAC - SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES | Organismos Internacionales en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales: listado de enlaces (Global, 2004) SEPBLAC - SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES | ![]() | ![]() | ||||||||
| · Obligaciones Notariales | ![]() | ||||||||||||
MEDIOS DE PAGO, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Dinero Efectivo, en General | Página Oficial de la FNMT (España, 2004) FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA | Preguntas más Frecuentes sobre Billetes y Monedas (España, 2003) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Delitos de Falsificación de Moneda y Efectos Timbrados | Página Oficial de la Oficina Central Nacional contra la Falsificación de Moneda BANCO DE ESPAÑA | ![]() | |||||||||||
| · Transferencias de Efectivo | ![]() | ||||||||||||
| · Giro Postal | Descripción de los Servicios de Giro Postal (España, 2003) SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. | ||||||||||||
· Moneda Metálica, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Emisión y Acuñación de Monedas | Página Oficial de la FNMT (España, 2004) FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA | ![]() | |||||||||||
| · Desmonetización de Monedas | ![]() | ||||||||||||
· Depósitos en Entidades de Crédito, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Letras de Cambio, Pagarés y Cheques | ![]() | ||||||||||||
| · Tarjetas de Crédito y Débito | Tarjetas: clases, comisiones, cómo se pagan y qué intereses tienen, contratación, uso fraudulento, derechos y obligaciones… (2008) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | |||||||||||
| · Cajeros Automáticos | ![]() | ||||||||||||
· Dinero Electrónico, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Medios de Pago en Internet | ![]() | ||||||||||||
| · Medios de Pago con el Teléfono Móvil | ![]() | ||||||||||||
MERCADOS MONETARIOS, en General | Política Monetaria Europea >> El Marco Teórico · Los Instrumentos del Eurosistema · Modelo de Corresponsalía entre Banco Centrales · La Estrategía del BCE · Las Decisiones de Política Monetaria · Los Activos de Garantía (2009) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Mercado Interbancario de Depósitos | El Mercado Interbancario ante la Unión Monetaria Europea (España, 1998) [pdf, 60 Kb] BANCO DE ESPAÑA | Estadísticas de Tipos de Interés y Tipos de Cambio >> Política Monetaria · Mercado Interbancario · Mercado Secundario de Valores · Mercado Primario de Valores Públicos · Índice de Rendimiento de la Deuda · Índice de la Bolsa · Cambios del Euro (2009) BANCO DE ESPAÑA | |||||||||||
| · Mercados de Divisas | Review of the Foreign Exchange Market Structure (2003) [pdf, 236 Kb] BCE - BANCO CENTRAL EUROPEO | ![]() | ![]() | ||||||||||
SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN, en General | Sistemas de Pago en España >> Una visión general · Sistemas de pago al por menor · Sistemas de compensación y liquidación de valores · Sistemas de pago al por mayor · Vigilancia de los sistemas de pago · Corresponsalía de valores · Estadísticas... (2009) BANCO DE ESPAÑA | Enlaces de Interés sobre Sistemas de Pago (2009) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| · SEPA - Zona Única de Pagos en Euros | SEPA - Single Euro Payments Area >> Descripción · Documentación relativa a la transición en España · Observatorio y Comisión SEPA · Indicadores de la Transición · Conversión de Códigos CCC en Códigos IBAN · Vínculos de Interés (2009) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA MIGRACIÓN A LA SEPA | La Zona Única de Pagos en Euros: SEPA >> Qué es · Documentos de Trabajo · Indicadores Estadísticos del Proceso de Migración · Normativa y Enlaces Relacionados (2009) BANCO DE ESPAÑA | |||||||||||
| · TARGET2 - Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer… | TARGET2 >> About · What is an RTGS · Overview of the life cycle · Features · Participation · Migration to T2 (2009) BCE - BANCO CENTRAL EUROPEO | ![]() | |||||||||||
| · TARGET2-Banco de España | TARGET2-BANCO DE ESPAÑA >> Descripción · Procedimiento de Adhesión · Novedades Operativas · Documentación Funcional · Avisos Operativos · Formulario de Reclamación y Fax para Contingencias · Entidades Adheridas · Estadísticas y Normativa (2009) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | |||||||||||
| · SNCE - Sistema Nacional de Compensación Electrónica | Página Oficial de IBERPAY: gestor del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (España, 2007) IBERPAY - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. | SNCE - Sistema Nacional de Compensación Electrónica >> Descripción · Evolución en los últimos años · Lista de Participantes · Normativa Básica · Estadísticas (2009) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ||||||||||
| · SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication | Official Page of SWIFT SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION, SCRL | ||||||||||||
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL, en General | Página Oficial del FMI (2008) FMI - FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | ![]() | |||||||||||
| · Movimientos de Capitales | ![]() | ||||||||||||
· Divisas, en General | La Economía de Mercado. Virtudes e inconvenientes: Mercados de Divisas (Nivel Secundaria, 2004) Martínez Coll, Juan Carlos | ||||||||||||
| · Tipos de Cambio | ![]() | ||||||||||||
| · Riesgo de Tipo de Cambio | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Créditos Documentarios | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · El Euro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||
| · Numismática Histórica | Página Oficial de ANE ANE - ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA ESPAÑOLA | ![]() | |||||||||||
| · Depósitos y Consignaciones Judiciales | ![]() | ||||||||||||
| · Firma Electrónica | ![]() | ![]() | |||||||||||
..
.