| Cereales, Harinas y Derivados - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... |  PÁGINAS RECOMENDADAS |  MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS |  ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES |  BASES DE DATOS / LISTADOS |  MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS |  DOCUMENTOS EN LA RED |  NORMATIVA |  LIBROS, TEMARIOS, DVDs |  CURSOS PRESENCIALES |  CURSOS POR INTERNET |  TODOS LOS CURSOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||
| Cereales, en General |  |  | ||||||||||||
| Operaciones de Molinería e Industrias Cerealistas |  | |||||||||||||
| Arroz, en General |  |  |  | |||||||||||
| Economía y Gestión en la Industria Arrocera |  | |||||||||||||
| · Relaciones Laborales en la Industria Arrocera |  | |||||||||||||
| Arroz, en Particular | ||||||||||||||
| Arroz Blanco |  | |||||||||||||
| Arroz Descascarillado |  | |||||||||||||
| Arroz Enriquecido |  | |||||||||||||
| Arroz Glaseado |  | |||||||||||||
| Arroz Matizado |  | |||||||||||||
| Arroz Sancochado |  | |||||||||||||
| Denominaciones de Origen Protegidas, en General |  Base de Datos con todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |  |  | |||||||||||
| · Arroz de Calasparra |  Página Oficial del CRDOP 'Arroz de Calasparra' (España, 2008) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "ARROZ DE CALASPARRA" |  Arroz de Calasparra: características, zona geográfica y método de obtención (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |  Estadísticas de Producción de la DO "Arroz de Calasparra": parcelas anuales, producción total de arroz, producción por variedades, comercialización por mercados… (1986->) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "ARROZ DE CALASPARRA" |  Ubicación del Coto Arrocero de Calasparra. Entorno Ecológico (2008) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "ARROZ DE CALASPARRA" |  | |||||||||
| · Arroz del Delta del Ebro |  Arroz del Delta del Ebro >> Características, zona geográfica y método de obtención (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | |||||||||||||
| · Arroz de Valencia |  Página Oficial del CRDOP 'Arroz de Valencia' (España, 2006) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA 'ARROZ DE VALENCIA' |  Arroz de Valencia >> Características, zona geográfica y método de obtención (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ||||||||||||
| Harinas de Trigo, en General |  |  | ||||||||||||
| Economía y Gestión en la Fabricación de Harinas y Sémolas |  Página Oficial de AFHSE (España, 2004) AFHSE - ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE HARINAS Y SÉMOLAS DE ESPAÑA |  Empresas Asociadas a AFHSE, con indicación de sus productos, direcciones postales y enlace a sus páginas en internet (España, 2007) AFHSE - ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE HARINAS Y SÉMOLAS DE ESPAÑA | ||||||||||||
| · Relaciones Laborales en la Fabricación de Harinas y Sémolas |  | |||||||||||||
| Harinas y Sémolas, en Particular | ||||||||||||||
| Harina Integral de Trigo |  | |||||||||||||
| Harina Integral de Trigo Desgerminado |  | |||||||||||||
| Harina Acondicionada |  | |||||||||||||
| Harina Enriquecida |  | |||||||||||||
| Harina de Fuerza |  | |||||||||||||
| Sémola de Boca |  | |||||||||||||
| Sémola Industrial |  | |||||||||||||
| Semolina de Trigo Blando |  | |||||||||||||
| Semolina de Trigo Duro |  | |||||||||||||
| Salvado para Consumo Humano |  | |||||||||||||
| Germen de Trigo |  | |||||||||||||
| Pan, en General |  |  | ||||||||||||
| Procesos y Operaciones de Panificación |  |  |  |  |  | |||||||||
| Economía y Gestión en la Fabricación de Pan, en General |  Página Oficial de CEOPAN (España, 2004) CEOPAN - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE PANADERÍA | |||||||||||||
| Panes, en Particular | ||||||||||||||
| Pan Candeal |  | |||||||||||||
| Pan de Flama |  | |||||||||||||
| Pan de Molde |  | |||||||||||||
| Pan Integral |  | |||||||||||||
| Pan con Grañones |  | |||||||||||||
| Pan con Salvado |  | |||||||||||||
| Pan de Viena |  | |||||||||||||
| Pan Francés |  | |||||||||||||
| Pan Glutinado |  | |||||||||||||
| Pan al Gluten |  | |||||||||||||
| Pan Tostado |  | |||||||||||||
| Biscote |  | |||||||||||||
| Colines |  | |||||||||||||
| Pan de Huevo |  | |||||||||||||
| Pan de Leche |  | |||||||||||||
| Pan de Pasas |  | |||||||||||||
| Pan de Miel |  | |||||||||||||
| Pan Bizcochado |  | |||||||||||||
| Pan de Frutas |  | |||||||||||||
| Pan Ácimo |  | |||||||||||||
| Pan Enriquecido |  | |||||||||||||
| Pan Rallado |  | |||||||||||||
| Indicaciones Geográficas Protegidas, en General |  Cómo se Protege la Calidad de los Alimentos (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |  Base de Datos con todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |  |  | ||||||||||
| · Pan de Cea |  Características, Zona Geográfica y Método de Obtención del 'Pan de Cea' (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |  | ||||||||||||
| Pastas Alimenticias, en General |  |  | ||||||||||||
| Economía y Gestión en la Fabricación de Pastas Alimenticias |  | |||||||||||||
| · Relaciones Laborales en la Fabricación de Pastas Alimenticias |  | |||||||||||||
| Pastas Alimenticias, en Particular | ||||||||||||||
| Pastas Alimenticias Simples |  | |||||||||||||
| Pastas Alimenticias Compuestas |  | |||||||||||||
| Pastas Alimenticias Rellenas |  | |||||||||||||
| Pastas Alimenticias Frescas |  | |||||||||||||
| Pasta Oriental |  | |||||||||||||
 .
..
.