Diseño Gráfico y Editorial - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { |  PÁGINAS RECOMENDADAS |  MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS |  BASES DE DATOS / LISTADOS |  DOCUMENTOS EN LA RED |  LIBROS, TEMARIOS, DVDs |  CURSOS PRESENCIALES |  CURSOS POR INTERNET |  FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES |  TODOS LOS CURSOS
 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
	
  | 
||||||||||||
DISEÑO GRÁFICO (DG), en General |  Apuntes de Diseño Gráfico: teoría, estética, historia, biografías… (Mundial, 2006) Image & Art  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||||
| · Artefinal en Diseño Gráfico | ![]()  | |||||||||||
· Generalidades | ||||||||||||
| · Terminología: diccionarios, glosarios… |  Glosario de Fotografía y Diseño Gráfico (Español, 2006) Fotonostra.com  | |||||||||||
| · Historia |  Artículos sobre la Historia del Diseño Gráfico: la antigüedad, los estilos, los diseñadores… (Mundial, 2006) Image & Art  | ![]()  | ||||||||||
| · Creatividad Gráfica | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
| · El Color | ![]()  | |||||||||||
· Diseño Tipográfico, en General |  Unostiposduros.com: Teoría y práctica de la tipografía Patau, Josep / Penela, José Ramón  |  Tratado General de Tipografía: Obra teórico-práctica ilustrada con profusión de grabados y ejemplos gráficos (España, 1959) Patau, Josep / Penela, José Ramón  | ![]()  | |||||||||
| · Fuentes para Ordenador |  Free-fonts.com: database with more than 55.000 fonts (2005) Free-fonts.com  | ![]()  | ||||||||||
DG DIGITAL Y PARA INTERNET, en General |  Vigital: Manual de Diseño Digital M. Mas, Joan  |  Editores Gráficos: descripción y descarga de aplicaciones gratuitas y de pago (2005) Portal Softonic.com  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||
| · Iluminación | ![]()  | |||||||||||
| · Adobe Fireworks |  Página Oficial de Adobe Fireworks (Mundial, 2004) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
| · Adobe Flash |  Página Oficial de Adobe Flash (2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||
| · Adobe FreeHand |  Adobe FreeHand Official Page (Worldwide, 2004) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  |  Adobe FreeHand Support Center (Worldwide, 2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||
| · Adobe Illustrator |  Adobe Illustrator Official Page (Worldwide, 2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  |  Tips and Resources about Adobe Illustrator (Worldwide, 2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  | ![]()  | |||||||||
| · Adobe Photoshop |  Página Oficial de Adobe Photoshop (España, 2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  |  Adobe Photoshop Support: Resources and tips (Worldwide, 2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||
| · Corel Paint Shop Pro |  Corel Paint Shop Pro Official Page (Worldwide, 2006) COREL CORPORATION  | |||||||||||
| · CorelDRAW |  Official Page of CorelDRAW COREL CORPORATION  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||
| · GIMP - GNU Image Manipulation Program |  The Official GIMP Website (2005) THE GIMP TEAM  | |||||||||||
| · Ulead PhotoImpact |  Official Page of Ulead PhotoImpact ULEAD SYSTEMS, INC.  | |||||||||||
· Formatos de Ficheros Gráficos, en General |  Formatos de Ficheros Gráficos (Mundial,2006) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA  | |||||||||||
| · JPEG - Joint Photographic Experts Group |  Official Page of JPEG - Joint Photographic Experts Group JPEG COMMITTEES  | |||||||||||
DISEÑO GRÁFICO, POR ÁREAS Y SECTORES | ||||||||||||
| · Identidad Corporativa | ![]()  | |||||||||||
| · Diseño para Gráfica Impresa | ![]()  | |||||||||||
| · Diseño Gráfico Publicitario | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
| · Cartelería | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
| · DG en Bibliotecas |  Logoteca: muestrario de logos y símbolos de bibliotecas públicas de todo el mundo, con enlace al web original (2004) RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE MURCIA  | |||||||||||
| · DG en Restaurantes | ![]()  | |||||||||||
DISEÑO EDITORIAL, en General | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
| · Diseño Editorial en Prensa | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
· Autoedición, en General | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
| · Adobe Acrobat |  Adobe Acrobat Official Page (Worldwide, 2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  | ![]()  | ||||||||||
| · Adobe InDesign |  Adobe InDesign Official Page (Worldwide, 2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  | ![]()  | ||||||||||
| · Adobe PageMaker |  Adobe PageMaker Official Page (Worldwide, 2006) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
| · Corel VENTURA |  Official Page of Corel VENTURA COREL CORPORATION  | |||||||||||
| · Microsoft Publisher |  Página Oficial de Microsoft Publisher (España, 2007) MICROSOFT CORPORATION  | ![]()  | ||||||||||
| · QuarkXPress |  Official Page of QuarkXPress QUARK, INC.  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||
| · Creación de Páginas Web | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
| · Psicología del Color | ![]()  | |||||||||||
..
.